| 1 mes de $2,915.19 sin intereses | Total $2,915.19 | |
| 3 meses de $971.73 sin intereses | Total $2,915.19 | |
| 6 meses de $485.87 sin intereses | Total $2,915.19 | |
| 9 meses de $323.91 sin intereses | Total $2,915.19 | |
| 12 meses de $242.93 sin intereses | Total $2,915.19 |
| 18 meses de $211.37 | Total $3,804.61 | |
| 24 meses de $171.05 | Total $4,105.17 |
| 18 meses de $216.42 | Total $3,895.57 | |
| 24 meses de $176.16 | Total $4,227.90 |
