| 1 mes de $1,749.85 sin intereses | Total $1,749.85 | |
| 3 meses de $583.28 sin intereses | Total $1,749.85 | |
| 6 meses de $291.64 sin intereses | Total $1,749.85 | |
| 9 meses de $194.43 sin intereses | Total $1,749.85 | |
| 12 meses de $145.82 sin intereses | Total $1,749.85 |
| 18 meses de $126.87 | Total $2,283.73 | |
| 24 meses de $102.67 | Total $2,464.14 |
| 18 meses de $129.91 | Total $2,338.32 | |
| 24 meses de $105.74 | Total $2,537.81 |
