| 1 mes de $1,633.15 sin intereses | Total $1,633.15 | |
| 3 meses de $544.38 sin intereses | Total $1,633.15 | |
| 6 meses de $272.19 sin intereses | Total $1,633.15 | |
| 9 meses de $181.46 sin intereses | Total $1,633.15 | |
| 12 meses de $136.10 sin intereses | Total $1,633.15 |
| 18 meses de $118.41 | Total $2,131.42 | |
| 24 meses de $95.83 | Total $2,299.80 |
| 18 meses de $121.24 | Total $2,182.38 | |
| 24 meses de $98.69 | Total $2,368.56 |
