| 1 mes de $10,491.20 sin intereses | Total $10,491.20 | |
| 3 meses de $3,497.07 sin intereses | Total $10,491.20 | |
| 6 meses de $1,748.53 sin intereses | Total $10,491.20 | |
| 9 meses de $1,165.69 sin intereses | Total $10,491.20 | |
| 12 meses de $874.27 sin intereses | Total $10,491.20 |
| 18 meses de $760.67 | Total $13,692.07 | |
| 24 meses de $615.57 | Total $14,773.71 |
| 18 meses de $778.86 | Total $14,019.39 | |
| 24 meses de $633.97 | Total $15,215.39 |
