| 1 mes de $3,686.45 sin intereses | Total $3,686.45 | |
| 3 meses de $1,228.82 sin intereses | Total $3,686.45 | |
| 6 meses de $614.41 sin intereses | Total $3,686.45 | |
| 9 meses de $409.61 sin intereses | Total $3,686.45 | |
| 12 meses de $307.20 sin intereses | Total $3,686.45 |
| 18 meses de $267.29 | Total $4,811.19 | |
| 24 meses de $216.30 | Total $5,191.26 |
| 18 meses de $273.68 | Total $4,926.20 | |
| 24 meses de $222.77 | Total $5,346.46 |
